Beihilfe Bund auf einen Blick
Diese Übersicht bietet Beamtinnen, Beamten und Versorgungsempfängern des Bundes einen schnellen und transparenten Überblick über die aktuellen Beihilferegelungen, Bemessungssätze und Erstattungshöchstgrenzen. Stand der Informationen ist Januar 2026.
1. Personenbezogene Bemessungssätze
Die Beihilfe erstattet Kosten für medizinische Leistungen prozentual nach festen Bemessungssätzen. Eine Kürzung der Bemessungssätze bei Erhalt eines Beitragszuschusses zur privaten Krankenversicherung erfolgt nicht.
| Beihilfeberechtigte Personengruppe | Bemessungssatz | Besonderheiten & Einkommensgrenzen |
|---|---|---|
| Beihilfeberechtigte (aktiv) | 50% | Keine Kürzung der Bemessungssätze bei Erhalt eines Beitragszuschusses zur privaten Krankenversicherung. |
| Beihilfeberechtigte in Elternzeit mit einem Kind | 70% | Gilt, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. |
| Beihilfeberechtigte mit mehr als einem Kind | 70% | Erhöhter Bemessungssatz ab dem zweiten Kind. |
| Versorgungsempfänger:in | 70% | Gilt für Personen im Ruhestand. |
| Ehegatte:in / eingetragene:r Lebenspartner:in | 70% | Einkommensgrenze von 22.648 EUR im Vorkalenderjahr (WKJ). Eine Übergangsregelung gibt es nicht (Nein). |
| Kinder | 80% | Berücksichtigung bis maximal 25 Jahre + Wehr-/Zivil-/Freiwilligendienste. |
2. Ambulante Behandlung
| Leistungsbereich | Regelung & Höchstsätze |
|---|---|
| Ärztliche Behandlung | Bis zum Höchstsatz der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). |
| Heilpraktiker | Bis zu den Höchstsätzen laut Vertrag mit den Heilpraktikerverbänden. |
| Medikamente | Verordnungsfähige Medikamente bis zu den GKV-Festbeträgen. |
| Kürzung Medikamente | 10% Abzug (mindestens 5 EUR, maximal 10 EUR). |
| Fahrtkosten | Ja, für die niedrigste Klasse regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel. Ohne ärztliche Verordnung beihilfefähig. Fahrtkosten sind auch dann beihilfefähig, wenn sie von einer Rehabilitationseinrichtung organisiert werden. |
| Kürzung Fahrtkosten | 10% Abzug (mindestens 5 EUR, maximal 10 EUR). |
| Belastungsgrenze (auf Antrag) | Jährliche Obergrenze für Medikamente, Beförderung, Hilfsmittel und Haushaltshilfe liegt bei 2% der Dienstbezüge, Versorgungsbezüge oder des Rentenzahlbetrags, für chronisch Kranke reduziert auf 1%. |
| Hilfsmittel | Erstattung erfolgt gemäß Beihilfekatalog bzw. Beihilfehöchstsätzen. |
| Kürzung Hilfsmittel | 10% Abzug (mindestens 5 EUR, maximal 10 EUR). |
| Sehhilfen (Brillen & Kontaktlinsen) | Ja, bis zu 110 EUR für Einstärkengläser und bis zu 260 EUR für Mehrstärkengläser. |
| Rehabilitationsmaßnahmen | Ja, alle 4 Jahre für maximal 21 Tage (ohne An-/Abreise) beihilfefähig. Fahrtkosten werden bis zu 10 EUR übernommen. Die Erstellung eines Gutachtens ist vorab nicht notwendig. |
| Sanatoriumsbehandlungen | Maximal der niedrigste Satz der jeweiligen Einrichtung. |
| Kürzung Sanatorium | Abzug von 10 EUR pro Tag, für maximal 28 Tage je Kalenderjahr (KJ). |
| Heilkuren | Nur für Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst möglich. Unterkunftskosten werden bis zu 16 EUR anerkannt. |
3. Zahnbehandlung
| Leistungsbereich Zahn | Erstattungsregelung |
|---|---|
| Zahnärztliche Behandlung | Bis zum Höchstsatz der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). |
| Kieferorthopädie (KfO) | Beihilfefähig bei Behandlungsbeginn vor dem 18. Lebensjahr oder bei schweren Anomalien. |
| Zahnersatz | Keine Beihilfe für große Brücken und generell während der Anwärterzeit. |
| Material- und Laborkosten (M+L) | Zu 80% anerkannt. |
| Edelmetall, Keramik | Zu 80% anerkannt. |
| Implantate | Zu 50% anerkannt. |
4. Krankenhausbehandlung
| Leistung im Krankenhaus | Erstattung & Kürzungen |
|---|---|
| Regelleistungen | Ja, grundsätzlich beihilfefähig. |
| Wahlleistungen | Ja, grundsätzlich beihilfefähig. |
| Kürzung der stationären Beihilfe | Ja, stationäre Leistungen unterliegen Abzügen. |
| Kürzung Regelleistungen | 10 EUR Abzug pro Tag, für maximal 28 Tage pro Kalenderjahr (KJ). |
| Kürzung Zweibettzimmer | Individuelle und regionale Kürzungen finden Anwendung. |
| Kürzung privatärztliche Behandlung | Nein, keine Kürzung im privatärztlichen Bereich. |
| Krankenhaustagegeld (KHT)-Angebot | 25 EUR vorgesehen. |
5. Pflegeleistungen
Die in der Tabelle genannten Beträge stellen die maximalen Erstattungssätze in Euro dar. Zusätzlich werden 100% für verbleibende Kosten (inklusive Unterkunft und Verpflegung) anerkannt.
| Pflegeart | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Häusliche Pflege durch Angehörige (Pauschalbeihilfe) | — | 347 EUR | 599 EUR | 800 EUR | 990 EUR |
| Teilstationäre Pflege | — | 721 EUR | 1.357 EUR | 1.685 EUR | 2.085 EUR |
| Stationäre Pflege | 131 EUR | 805 EUR | 1.319 EUR | 1.855 EUR | 2.096 EUR |
6. Ärztliche Behandlungen auf Reisen
| Aufenthaltsort | Beihilfefähigkeit & Kostenregelung |
|---|---|
| Innerhalb der EU | Ja, voll beihilfefähig. Es findet kein Kostenvergleich mit den Inlandskosten in Deutschland statt. |
| Außerhalb der EU in Europa | Ja, Erstattung erfolgt maximal bis zur Höhe der deutschen Vergleichskosten. Ambulante und zahnärztliche Kosten werden erst ab einem Rechnungsbetrag von mindestens 1.000 EUR berücksichtigt. |
| Außerhalb von Europa | Ja, Erstattung gedeckelt auf die maximalen Kosten in Deutschland. Ambulante und zahnärztliche Kosten sind ebenfalls erst ab einer Höhe von 1.000 EUR beihilfefähig. |
7. Sonstiges & Besonderheiten
| Kostendämpfungspauschale | Es gibt keine jährliche Selbstbeteiligung. |
| Besonderheiten | Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) sind offiziell beihilfefähig. |
Verwendete Abkürzungen:
- GebüH: Gebührenordnung für Heilpraktiker
- GKV: Gesetzliche Krankenversicherung
- GOA: Gebührenordnung für Ärzte
- GOZ: Gebührenordnung für Zahnärzte
- M+L: Material- und Laborkosten
- KJ / VKJ / VVKJ: Kalenderjahr / Vorkalenderjahr / Vorvorkalenderjahr
